- Brasil: Res.GECEX Nº 272 (art.10 - Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2022, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2022.)
- Uruguay: Dec.430/21 (art.7° - El presente decreto regirá para la operaciones de comercio exterior registradas a partir del 1° de enero de 2022.)
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
0305 | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana | 0305 | Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado | ||
0308 | Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, ahumados, incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, excepto de los crustáceos y moluscos, aptos para la alimentación humana | 0308 | Invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos ahumados, excepto los crustáceos y moluscos, incluso cocidos antes o durante el ahumado | ||
0309 | Harina, polvo y «pellets» de pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, aptos para la alimentación humana | ||||
03051000 | - Harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana | 10 | 03091000 | - De pescado | 10 |
(030619) (030639) (030699) (030791) (030792) (030799) (030890) | 03099000 | - Los demás | 10 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
04031000 | - Yogur | 04032000 | - Yogur | ||
04100000 | Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte | 14 | 04101000 | - Insectos | 14 |
04109000 | - Los demás | 14 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
07095900 | - - Los demás | 10 | 07095200 | - - Hongos del género Boletus | 10 |
07095300 | - - Hongos del género Cantharellus | 10 | |||
07095400 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 10 | |||
07095500 | - - Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 10 | |||
07095600 | - - Trufas (Tuber spp) | 10 | |||
07095900 | - - Los demás | 10 | |||
07123900 | - - Los demás | 10 | 07123400 | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 10 |
07123900 | - - Los demás | 10 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
08029000 | - Los demás | 10 | 08029 | - Los demás: | |
08029100 | - - Piñones con cáscara | 10 | |||
08029200 | - - Piñones sin cáscara | 10 | |||
08029900 | - - Los demás | 10 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
12119090 | - Los demás | 8 | 12116000 | - Corteza de cerezo africano (Prunus africana) | 8 |
12119090 | - Los demás | 8 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
13023220 | De semillas de guar | 10 | 13023220 | De semillas de guar | 2 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
15091000 | - Virgen | 10 | 15092000 | - Aceite de oliva virgen extra | 10 |
15093000 | - Aceite de oliva virgen | 10 | |||
15094000 | - Los demás aceites de oliva vírgenes | 10 | |||
15100000 | Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509 | 10 | 1510 | Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509 | |
15101000 | - Aceite de orujo de oliva en bruto | 10 | |||
15109000 | - Los demás | 10 | |||
1515 | Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | 1515 | Las demás grasas y aceites, vegetales (incluido el aceite de jojoba) o de origen microbiano, fijos, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente | ||
15159090 | Los demás | 10 | 15156000 | - Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones | 10 |
15159090 | Los demás | 10 | |||
1516 | Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | 1516 | Grasas y aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo | ||
15162000 | - Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones | 10 | 15162000 | - Grasas y aceites, vegetales, y sus fracciones | 10 |
15163000 | - Grasas y aceites, de origen microbiano, y sus fracciones | 10 | |||
1517 | Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 1516 | 1517 | Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales, vegetales o de origen microbiano, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites, alimenticios o sus fracciones, de la partida 15.16. |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
200290 | - Los demás | 20029000 | - Los demás | 14 | |
20029010 | Jugos | 14 | |||
20029090 | Los demás | 14 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
2404 | Productos que contengan tabaco, tabaco reconstituido, nicotina o sucedáneos del tabaco o de nicotina, destinados para la inhalación sin combustión; otros productos que contengan nicotina destinados para la absorción de nicotina en el cuerpo humano | ||||
24041 | - Productos destinados para la inhalación sin combustión: | ||||
(240391) (240399) | - | 24041100 | - - Que contengan tabaco o tabaco reconstituido | 14 | |
(382499) | - | 24041200 | - - Los demás, que contengan nicotina | 14 | |
(240399) (382499) | 24041900 | - - Los demás | 18 | ||
24049 | - Los demás: | ||||
(210690) | 24049100 | - - Para administrarse por vía oral | 16 | ||
(382499) | 24049200 | - - Para administrarse por vía transdérmica | 14 | ||
(382499) | 24049900 | - - Los demás | 14 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
25183000 | - Aglomerado de dolomita | 4 | 38160090 | Los demás | 14 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
28046100 | - - Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99 % en peso | 6 | 28046100 | - - Con un contenido de silicio superior o igual al 99,99 % en peso | 2 |
28046900 | - - Los demás | 6 | 28046900 | - - Los demás | 2 |
28111940 | Fluoroácidos y demás compuestos de flúor | 10 | 28046900 | Fluoroácidos y demás compuestos de flúor | 2 |
28170020 | Peróxido de cinc | 10 | 28170020 | Peróxido de cinc | 2 |
28209020 | Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso) | 10 | 28209020 | Trióxido de dimanganeso (sesquióxido de manganeso) | 2 |
28209040 | Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico) | 10 | 28209040 | Heptaóxido de dimanganeso (anhídrido permangánico) | 2 |
28249010 | Minio y minio anaranjado | 10 | 28249010 | Minio y minio anaranjado | 2 |
28249090 | Los demás | 10 | 28249090 | Los demás | 2 |
28259090 | Los demás | 10 | 28259090 | Los demás | 2 |
28269090 | Los demás | 10 | 28269090 | Los demás | 2 |
28319090 | Los demás | 10 | 28319090 | Los demás | 2 |
28351021 | Dibásico de plomo | 10 | 28351021 | Dibásico de plomo | 2 |
28419090 | Los demás | 10 | 28419090 | Los demás | 2 |
284440 | - Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 284410, 284420 ó 284430; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos | 28444 | - Elementos e isótopos y compuestos, radiactivos, excepto los de las subpartidas 284410, 284420 o 284430; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos; residuos radiactivos: | ||
28444010 | Molibdeno 99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de Tecnecio 99 (reactivo de diagnóstico para medicina nuclear) | 10 | 28444100 | - - Tritio y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan tritio o sus compuestos | 2 |
28444020 | Cobalto 60 | 2 | 28444200 | - - Actinio-225, actinio-227, californio-253, curio-240, curio-241, curio-242, curio-243, curio-244, einstenio-253, einstenio-254, gadolinio-148, polonio-208, polonio-209, polonio-210, radio-223, uranio-230 o uranio-232, y sus compuestos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos o compuestos | 2 |
28444030 | Yodo 131 | 10 | 284443 | - - Los demás elementos e isótopos y compuestos, radiactivos; aleaciones, dispersiones (incluido el cermet), productos cerámicos y mezclas, que contengan estos elementos, isótopos o compuestos | 2 |
28444090 | Los demás | 2 | 28444310 | Molibdeno 99 absorbido en alúmina, apto para la obtención de Tecnecio 99 (reactivo de diagnóstico para medicina nuclear) | 10 |
28444320 | Cobalto 60 | 2 | |||
28444330 | Yodo 131 | 2 | |||
28444390 | Los demás | 2 | |||
28444400 | - - Residuos radiactivos | 2 | |||
28459000 | - Los demás | 2 | 28452000 | - Boro enriquecido en boro-10 y sus compuestos | 2 |
28453000 | - Litio enriquecido en litio-6 y sus compuestos | 2 | |||
28454000 | - Helio-3 | 2 | |||
28459000 | - Los demás | 2 | |||
28469030 | Gadopentetato de dimeglumina | 10 | 28469030 | Gadopentetato de dimeglumina | 2 |
28521011 | Óxidos | 10 | 28521011 | Óxidos | 2 |
28521013 | Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) para uso fotográfico, dosificado o acondicionado para la venta al por menor, listo para su empleo | 14 | 28521013 | Cloruro de mercurio II (cloruro mercúrico) para uso fotográfico, dosificado o acondicionado para la venta al por menor, listo para su empleo | 2 |
28521021 | Acetato de mercurio | 12 | 28521021 | Acetato de mercurio | 2 |
28521024 | Lactato de mercurio | 12 | 28521024 | Lactato de mercurio | 2 |
28521025 | Salicilato de mercurio | 12 | 28521025 | Salicilato de mercurio | 2 |
28529000 | - Los demás | 12 | 28529000 | - Los demás | 2 |
NCM ACTUAL | NCM 7a ENMIENDA | ||||
POSICION | DESCRIPCION | AEC | POSICION | DESCRIPCION | AEC |
29031400 | - - Tetracloruro de carbono | 10 | 29031400 | - - Tetracloruro de carbono | 2 |
29032200 | - - Tricloroetileno | 10 | 29032200 | - - Tricloroetileno | 2 |
29032900 | - - Los demás | 2 | 290329 | - - Los demás | |
29032910 | Hexaclorobutadieno | 2 | |||
29032990 | Los demás | 2 | |||
29033 | - Derivados fluorados, derivados bromados y derivados yodados, de los hidrocarburos acíclicos: | 29034 | - Derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos saturados: | ||
29033100 | - - Dibromuro de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | 2 | 29034100 | - - Trifluorometano (HFC-23) | 2 |
290339 | - - Los demás | 29034100 | - - Trifluorometano (HFC-23) | 2 | |
2903391 | Derivados fluorados | 2 | 29034200 | - - Difluorometano (HFC-32) | 2 |
29033911 | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano | 2 | 29034300 | - - Fluorometano (HFC-41), 1,2-difluoroetano (HFC-152) y 1,1-difluoroetano (HFC-152a) | 2 |
29033912 | 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno | 2 | 29034400 | - - Pentafluoroetano (HFC-125), 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a) y 1,1,2-trifluoroetano (HFC-143) | 2 |
29033919 | Los demás | 2 | 290345 | - - 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC-134a) y 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC-134) | |
2903392 | Derivados bromados | 2 | 29034510 | 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (HFC-134a) | 2 |
29033921 | Bromometano | 0 | 29034520 | 1,1,2,2-Tetrafluoroetano (HFC-134) | 2 |
29033929 | Los demás | 2 | 29034600 | - - 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropano (HFC-227ea), 1,1,1,2,2,3-hexafluoropropano (HFC-236cb), 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano (HFC-236ea) y 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC-236fa) | 2 |
2903393 | Derivados yodados
| 29034700 | - - 1,1,1,3,3-Pentafluoropropano (HFC-245fa) y 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca) | 2 | |
29033931 | Yodoetano | 2 | 29034800 | - - 1,1,1,3,3-Pentafluorobutano (HFC-365mfc) y 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC-43-10mee) | 2 |
29033932 | Yodoformo
| 2 | 29034900 | - - Los demás | 2 |
29033939 | Los demás
| 2 | 29035 | - Derivados fluorados de los hidrocarburos acíclicos no saturados: | |
29035100 | - - 2,3,3,3-Tetrafluoropropeno (HFO-1234yf), 1,3,3,3-tetrafluoropropeno (HFO-1234ze) y (Z)-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno (HFO-1336mzz) | 2 | |||
290359 | - - Los demás | ||||
29035910 | 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-eno | 2 | |||
29035990 | Los demás | 2 | |||
29036 | - Derivados bromados o derivados yodados, de los hidrocarburos acíclicos: | ||||
29036100 | - - Bromuro de metilo (bromometano) | 0 | |||
29036200 | - - Dibromuro de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | 2 | |||
290369 | - - Los demás | ||||
29036910 | Yodoetano | 2 | |||
29036920 | Yodoformo | 2 | |||
29036990 | Los demás | 2 | |||
29037790 | Los demás | 10 | 29037790 | Los demás | 2 |
29038190 | Los demás | 2 | 29038120 | alfa-Hexaclorocicloexano | 2 |
29038130 | beta-Hexaclorocicloexano | 2 | |||
29038190 | Los demás | 2 | |||
29038900 | - - Los demás | 2 | 290389 | - - Los demás | |
29038910 | Hexabromociclododecano | 2 | |||
29038990 | Los demás | 2 | |||
29039210 | Hexaclorobenceno | 10 | 29039210 | Hexaclorobenceno | 2 |
29041040 | Ácido etanosulfónico; ácido etilenosulfónico | 14 | 29041040 | Ácido etanosulfónico; ácido etilenosulfónico | 2 |
29041053 | Ácidos alquil- y dialquil-naftalenosulfónicos; sales de estos ácidos | 14 | 29041053 | Ácidos alquil- y dialquil-naftalenosulfónicos; sales de estos ácidos | 2 |
29041060 | Ácido bencenosulfónico y sus sales | 14 | 29041060 | Ácido bencenosulfónico y sus sales | 2 |
29042030 | Dinitrotoluenos | 12 | 29042030 | Dinitrotoluenos | 2 |
29042052 | 1,3,5-Trinitrobenceno | 12 | 29042052 | 1,3,5-Trinitrobenceno | 2 |
29042060 | Derivados nitrados del xileno | 12 | 29042060 | Derivados nitrados del xileno | 2 |
29051923 | Etilato de sodio | 12 | 29051923 | Etilato de sodio | 2 |
29051993 | Isotridecanol | 12 | 29051993 | Isotridecanol | 2 |
29061910 | Derivados del mentol | 12 | 29061910 | Derivados del mentol | 2 |
29081912 | Diclorofenoles y sus sales | 12 | 29081912 | Diclorofenoles y sus sales | 2 |
29081919 | Los demás | 2 | 29081916 | Pentaclorofenato de sodio | 2 |
29081919 | Los demás | 2 | |||
29089930 | Derivados sulfonados del fenol, sus sales y sus ésteres | 12 | 29089930 | Derivados sulfonados del fenol, sus sales y sus ésteres | 2 |
29091100 | - - Éter dietílico (óxido de dietilo) | 12 | 29091100 | - - Éter dietílico (óxido de dietilo) | 2 |
29092000 | - Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 12 | 29092000 | - Éteres ciclánicos, ciclénicos, cicloterpénicos, y sus derivados halogenados, sulfonados, nitrados o nitrosados | 2 |
29093011 | Anetol | 12 | 29093011 | Anetol | 2 |
29093013 | Éter dibencílico (éter bencílico) | 12 | 29093013 | Éter dibencílico (éter bencílico) | 2 |
29093014 | Éter feniletil-isoamílico | 12 | 29093014 | Éter feniletil-isoamílico | 2 |
29093029 | Los demás | 2 | 29093022 | Pentacloroanisol | 2 |
29093023 | Éteres tetra- o pentabromodifenílicos | 2 | |||
29093024 | Éteres hexa-, hepta- o octabromodifenílicos | 2 | |||
29093025 | Éter decabromodifenílico | 2 | |||
29093029 | Los demás | 2 | |||
29096020 | Peróxidos | 2 | 29096090 | Los demás | 2 |
29122100 | - - Benzaldehído (aldehído benzoico) | 10 | 29122100 | - - Benzaldehído (aldehído benzoico) | 2 |
29124949 | Los demás | 12 | 29124949 | Los demás | 2 |
29145020 | 1,8-Dihidroxi-3-metil-9-antrona y su forma enólica (crisarobina o «chrysarobin») | 12 | 29145020 | 1,8-Dihidroxi-3-metil-9-antrona y su forma enólica (crisarobina o «chrysarobin») | 2 |
29147922 | Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico (sulisobenzona) | 12 | 29147922 | Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico (sulisobenzona) | 2 |
29151210 | De sodio | 12 | 29151210 | De sodio | 2 |
29152400 | - - Anhídrido acético | 12 | 29152400 | - - Anhídrido acético | 2 |
29154010 | Ácido monocloroacético | 12 | 29154010 | Ácido monocloroacético | 2 |
29159042 | Sales y ésteres | 12 | 29159043 | Laurato de pentaclorodifenilo | 12 |
29159049 | Los demás | 12 | |||
29159050 | Peróxidos de ácidos | 12 | 29159050 | Peróxidos de ácidos | 2 |
29159060 | Peroxiácidos | 12 | 29159060 | Peroxiácidos | 2 |
29181610 | Gluconato de calcio | 12 | 29181610 | Gluconato de calcio | 2 |
29181929 | Los demás | 12 | 29181929 | Los demás | 2 |
29183033 | Dehidrocolato de magnesio | 14 | 29183033 | Dehidrocolato de magnesio | 2 |
29189911 | Ácido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres | 12 | 29189911 | Ácido fenoxiacético, sus sales y sus ésteres | 2 |
29189921 | Ácidos diclorofenoxibutanoicos, sus sales y sus ésteres | 12 | 29189921 | Ácidos diclorofenoxibutanoicos, sus sales y sus ésteres | 2 |
29189992 | Ácidos metilclorofenoxiacéticos, sus sales y sus ésteres | 12 | 29189992 | Ácidos metilclorofenoxiacéticos, sus sales y sus ésteres | 2 |
29189994 | Ácido 4-(4-hidroxifenoxi) -3,5-diiodofenilacético | 14 | 29189994 | Ácido 4-(4-hidroxifenoxi) -3,5-diiodofenilacético | 2 |
29199060 | Clorfenvinfós | 14 | 29199060 | Clorfenvinfós | 2 |
29209041 | De alquilo de C6 a C22 | 12 | 29209041 | De alquilo de C6 a C22 | 2 |
29211121 | Dimetilamina | 12 | 29211121 | Dimetilamina | 2 |
29211122 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina | 12 | 29211122 | 2,4-Diclorofenoxiacetato de dimetilamina | 2 |
29211123 | Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina | 12 | 29211123 | Metilclorofenoxiacetato de dimetilamina | 2 |
29211911 | Monoetilamina y sus sales | 14 | 29211911 | Monoetilamina y sus sales | 2 |
29211912 | Trietilamina | 12 | 29211912 | Trietilamina | 2 |
29211922 | Di-n-propilamina y sus sales | 14 | 29211922 | Di-n-propilamina y sus sales | 2 |
29211923 | Monoisopropilamina y sus sales | 14 | 29211923 | Monoisopropilamina y sus sales | 2 |
29211931 | Diisobutilamina y sus sales | 14 | 29211931 | Diisobutilamina y sus sales | 2 |
29214421 | n-Octildifenilamina | 12 | 29214421 | n-Octildifenilamina | 2 |
29214422 | n-Nonildifenilamina | 12 | 29214422 | n-Nonildifenilamina | 2 |
29215112 | Diaminotoluenos (toluilendiaminas) | 12 | 29215112 | Diaminotoluenos (toluilendiaminas) | 2 |
29215134 | N-(1,4-Dimetilpentil) -N'-fenil-p-fenilendiamina | 12 | 29215134 | N-(1,4-Dimetilpentil) -N'-fenil-p-fenilendiamina | 2 |
29215931 | 4,4'-Diaminodifenilamina y sus sales | 12 | 29215931 | 4,4'-Diaminodifenilamina y sus sales | 2 |
29299011 | De sodio | 12 | 29299011 | De sodio | 2 |
29309099 | Los demás | 2 | 29301000 | - 2-(N,N-Dimetilamino)etanotiol | 2 |
29313 | - Los demás derivados órgano-fosforados: | 29314 | - Derivados órgano-fosforados no halogenados: | ||
29313100 | - - Metilfosfonato de dimetilo | 12 | 29314100 | - - Metilfosfonato de dimetilo | 12 |
29313200 | - - Propilfosfonato de dimetilo | 12 | 29314200 | - - Propilfosfonato de dimetilo | 12 |
29313300 | - - Etilfosfonato de dietilo | 12 | 29314300 | - - Etilfosfonato de dietilo | 12 |
29313400 | - - 3-(Trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio | 12 | 29314400 | - - Ácido metilfosfónico | 12 |
29313500 | - - 2,4,6-Trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano | 12 | 29314500 | - - Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1) | 12 |
29313600 | - - Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo | 12 | 29314600 | - - 2,4,6-Trióxido de 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioxatrifosfinano | 12 |
29313700 | - - Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo] | 12 | 29314700 | - - Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metilo | 12 |
29313800 | - - Sal del ácido metilfosfónico y de (aminoiminometil)urea (1 : 1) | 12 | 29314800 | - - 3,9-Dióxido de 3,9-dimetil-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[55]undecano | 12 |
293139 | - - Los demás | 293149 | - - Los demás | ||
2931391 | Compuestos mencionados a continuación: ácido clodrónico y su sal disódica; ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico; difenilfosfonato (4,4'-bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo); etefón; etidronato disódico; glifosato y su sal de monoisopropilamina; fotemustina; glufosinato de amonio; hidrogenofosfonato de bis (2-etilhexilo); triclorfón | 2931491 | Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido aminotrimetilfosfónico; difenilfosfonato (4,4'-bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo); etidronato disódico; glifosato y su sal de monoisopropilamina; glufosinato de amonio; hidrogenofosfonato de bis (2-etilhexilo) | ||
29313911 | Etefón; difenilfosfonato(4,4'-bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo) | 2 | 29314911 | Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido aminotrimetilfosfónico | 12 |
29313912 | Glifosato y su sal de monoisopropilamina | 12 | 29314912 | Difenilfosfonato(4,4'-bis[(dimetoxifosfinil)metil]difenilo) | 2 |
29313913 | Etidronato disódico | 14 | 29314913 | Etidronato disódico | 14 |
29313914 | Triclorfón | 12 | 29314914 | Glifosato y su sal de monoisopropilamina | 12 |
29313915 | Glufosinato de amonio | 2 | 29314915 | Glufosinato de amonio | 2 |
29313916 | Hidrogenofosfonato de bis(2-etilhexilo) | 2 | 29314916 | Hidrogenofosfonato de bis(2-etilhexilo) | 2 |
29313917 | Ácido fosfonometiliminodiacético; ácido trimetilfosfónico | 12 | 29314920 | Hidrogenoalquil(de C1 a C3) fosfonitos de [O-2-(dialquil(de C1 a C3)amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos); sus sales alquiladas o protonadas | 12 |
29313918 | Ácido clodrónico y su sal disódica; fotemustina | 2 | 29314930 | Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono | 12 |
2931399 | Los demás | 29314940 | N,N-Dialquil(de C1 a C3) fosforoamidocianidatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos) | 12 | |
29313991 | Alquil(de C1 a C3) fosfonofluoridatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos) | 12 | 29314990 | Los demás | 12 |
29313992 | Metilfosfonocloridato de O-isopropilo | 12 | 29315 | - Derivados órgano-fosforados halogenados: | |
29313993 | Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo | 12 | 29315100 | - - Dicloruro metilfosfónico | 12 |
29313994 | Difluoruros de alquilfosfonilo, con grupo alquilo de C1 a C3 | 12 | 29315200 | - - Dicloruro propilfosfónico | 12 |
29313995 | Hidrogenoalquil(de C1 a C3) fosfonitos de [O-2-(dialquil(de C1 a C3)amino)etilo]; sus ésteres de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos); sus sales alquiladas o protonadas | 12 | 29315300 | - - Metilfosfonotionato de O-(3-cloropropil) O-[4-nitro-3-(trifluorometil)fenilo] | 12 |
29313996 | Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono | 12 | 29315400 | - - Triclorfón (ISO) | 12 |
29313997 | N,N-Dialquil(de C1 a C3) fosforoamidocianidatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos) | 12 | 293159 | - - Los demás | |
29313999 | Los demás | 12 | 2931591 | Ácido clodrónico y su sal disódica; etefón; fotemustina | |
29315911 | Ácido clodrónico y su sal disódica | 2 | |||
29315912 | Etefón | 2 | |||
29315913 | Fotemustina | 2 | |||
2931599 | Los demás | ||||
29315991 | Alquil(de C1 a C3) fosfonofluoridatos de O-alquilo (de hasta C10, incluidos los cicloalquilos) | 12 | |||
29315992 | Metilfosfonocloridato de O-isopropilo | 12 | |||
29315993 | Metilfosfonocloridato de O-pinacolilo | 12 | |||
29315994 | Difluoruros de alquilfosfonilo, con grupo alquilo de C1 a C3 | 12 | |||
29315999 | Los demás | 12 | |||
29319061 | Tricloruro de etilaluminio (sesquicloruro de etilaluminio) | 12 | 29319061 | Tricloruro de etilaluminio (sesquicloruro de etilaluminio) | 2 |
29329914 | Carbofurano | 2 | 29329600 | - - Carbofurano (carbofurán) (ISO) | 2 |
29333330 | Cetobemidona y sus sales | 2 | 2933333 | Carfentanilo y cetobemidona; sales de estos productos | |
29333331 | Carfentanilo | 2 | |||
29333332 | Cetobemidona | 2 | |||
29333339 | Los demás | 2 | |||
29333399 | Los demás | 2 | 29333394 | Remifentanilo | 2 |
29333399 | Los demás | 2 | |||
29333999 | Los demás | 2 | 29333400 | - - Los demás fentanilos y sus derivados | 2 |
29333936 | Quinuclidin-3-ol | 2 | 29333500 | - - Quinuclidin-3-ol | 2 |
29333999 | Los demás | 2 | 29333600 | - - 4-Anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP) | 2 |
29333999 | Los demás | 2 | 29333700 | - - N-Fenetil-4-piperidona (NPP) | 2 |
29333947 | Bencilato de 3-quinuclidinilo | 2 | 29333937 | Bencilato de 3-quinuclidinilo | 2 |
29337100 | - - 6-Hexanolactama (épsilon-caprolactama) | 12 | 29337100 | - - 6-Hexanolactama (épsilon-caprolactama) | 2 |
29342031 | 2-(Terbutilaminotio) benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida) | 14 | 29342031 | 2-(Terbutilaminotio) benzotiazol (N-terbutil-benzotiazol-sulfenamida) | 2 |
29342032 | 2-(Ciclohexilaminotio) benzotiazol (N-ciclohexil-benzotiazol-sulfenamida) | 14 | 29342032 | 2-(Ciclohexilaminotio) benzotiazol (N-ciclohexil-benzotiazol-sulfenamida) | 2 |
29349999 | Los demás | 2 | 29349200 | - - Los demás fentanilos y sus derivados | 2 |
29359097 | Sulfluramida | 14 | 29359099 | Los demás | 2 |
293971 | - - Cocaína, ecgonina, levometanfetamina, metanfetamina (DCI), racemato de metanfetamina; sales, ésteres y demás derivados de estos productos | 293945 | - - Levometanfetamina, metanfetamina (DCI), racemato de metanfetamina, y sus sales | ||
