| Estado | Posición | L | Descripción |
|---|---|---|---|
| Alta | 2902199011 | En envases con capacidad inferior o igual a 205 l | |
| Alta | 29021990111 | J | Ciclohexeno |
| Alta | 29021990119 | B | Los demas |
| Alta | 2902199019 | Los demás | |
| Alta | 29021990191 | K | Ciclohexeno |
| Alta | 29021990199 | C | Los demas |
| Alta | 29049915100 | N | o-Nitroclorobenceno |
| Alta | 29049915200 | U | m-nitroclorobenceno |
| Alta | 290499192 | 1-Bromo-2,4-dinitrobenceno; 1-Bromo-2-nitrobenceno; 1-Fluor-2,4-dinitrobenceno; 1-Fluor-2-nitrobenceno | |
| Alta | 29049919210 | C | 1-Bromo-2,4-dinitrobenceno |
| Alta | 29049919220 | F | 1-Bromo-2-nitrobenceno |
| Alta | 29049919230 | J | 1-Fluor-2,4-dinitrobenceno |
| Alta | 29049919240 | M | 1-Fluor-2-nitrobenceno |
| Alta | 29147919300 | X | 2-Clorofenil ciclopentil cetona |
| Alta | 29151390100 | H | Formiato de etilo |
| Alta | 29151390900 | B | Los demas |
| Alta | 291539393 | Acetato de metilo; Acetato de pentilo | |
| Alta | 29153939310 | G | Acetato de metilo |
| Alta | 29153939320 | K | Acetato de pentilo |
| Alta | 29159090600 | M | Cloruro de propanoilo |
| Alta | 29189999300 | C | Acido P-2-P metilglicidico y sus esteres (metil-, etil-, propil-, isopropil-, butil-, isobutil-, secbutil- y terbutil-) |
| Alta | 29211999100 | V | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29211999900 | N | Los demas |
| Alta | 29214290100 | K | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29214290900 | D | Los demas |
| Alta | 29252990200 | V | Hidroxilimina |
| Alta | 293299999 | Los demás | |
| Alta | 29329999910 | U | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29329999990 | V | Los demas |
| Alta | 29333999700 | N | 4-Piperidona, 1-boc-4-piperidona |
| Alta | 293359299 | Los demás | |
| Alta | 29335929910 | M | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29335929990 | N | Los demas |
| Alta | 293359399 | Los demás | |
| Alta | 29335939910 | X | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29335939990 | Y | Los demas |
| Alta | 293359499 | Los demas | |
| Alta | 29335949910 | G | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29335949990 | H | Los demas |
| Alta | 293359999 | Los demas | |
| Alta | 29335999910 | F | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29335999990 | G | Los demas |
| Alta | 293379909 | Los demas | |
| Alta | 29337990910 | Q | Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorias |
| Alta | 29337990990 | R | Los demas |
| Alta | 90041000400 | N | Provistas, al menos, de: videocamara, microfono, altavoces y modulo de conectividad inalambrica (WiFi/Bluetooth) |
| Baja | 29021990110 | G | En envases con capacidad inferior o igual a 205 l |
| Baja | 29021990190 | H | Los demás |
| Baja | 29049915000 | H | o-Nitroclorobenceno; m-nitroclorobenceno |
| Baja | 29151390000 | C | Los demás |
| Baja | 29211999000 | P | Los demás |
| Baja | 29214290000 | E | Los demás |
| Baja | 29329999900 | Q | Los demás |
| Baja | 29335929900 | J | Los demás |
| Baja | 29335939900 | U | Los demás |
| Baja | 29335949900 | D | Los demás |
| Baja | 29335999900 | C | Los demás |
| Baja | 29337990900 | M | Los demás |
| Modificacion | 291830901 | Anterior: alfa-Fenilacetoacetato de metilo (MAPA) y sus isómeros ópticos Actual: alfa-Fenilacetoacetato
de metilo (MAPA) y sus isomeros opticos; alfa-Fenilacetoacetato de
etilo (EAPA); beta-Fenilacetoacetato de metilo | |
| Modificacion | 293299997 | Anterior: Ácido 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metil-2- oxiranocarboxílico (ácido 3,4-MDP-2-P metilglicídico) y sus sales Actual: Acido
3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metil-2- oxiranocarboxilico (acido
3,4-MDP-2-P metilglicidico), sus sales y sus esteres (metil-, etil-,
propil-, isopropil-, butil-, isobutil-, secbutil- y terbutil-) | |
| Modificacion | 293299998 | Anterior: 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanamida (Alfa-metil-3,4-metilendioxifenil-propionamida, MMDPPA) Actual: 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanamida
(Alfa-metil-3,4-metilendioxifenil-propionamida (MMDPPA);
2-(3,4-metilendioxifenil)acetil malonato de isopropilideno (IMDPAM) | |
| Modificacion | 293339996 | Anterior: 4-Anilinopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo (1-boc-4-AP) Actual: 4-Anilinopiperidina-1-carboxilato de terc-butilo (1-boc-4-AP); 3-metil-4-anilinopiperidina (o-metil-4-AP) | |
| Modificacion | 900410001 | Anterior: Metálicas Actual: Con
montura (armazon) metalica, excepto las provistas, al menos, de:
videocamara, microfono, altavoces y modulo de conectividad inalambrica
(WiFi/Bluetooth) | |
| Modificacion | 900410002 | Anterior: Las demás Actual: Con
montura (armazon) de otras materias, excepto las provistas, al menos,
de: videocamara, microfono, altavoces y modulo de conectividad
inalambrica (WiFi/Bluetooth) |
| Estado | Posición | Sufijo | Descripción |
|---|---|---|---|
| Baja | 07032090100 | NC01 | CALIBRE 3 (DIAMETRO ECUATORIAL SUPERIOR O IGUAL A 26 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 35 mm). |
| Baja | 07032090100 | NC02 | CALIBRE 4 (DIAMETRO ECUATORIAL SUPERIOR O IGUAL A 36 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 45 mm). |
| Baja | 07032090100 | NC03 | CALIBRE 5 (DIAMETRO ECUATORIAL SUPERIOR O IGUAL A 46 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 55 mm). |