ANEXO I - DERECHOS DE EXPORTACION | ||
NCM | DE ACTUAL | DE ANTERIOR |
2309.90.90 | 5% | 12% |
3001.20.10 | 3% | 12% |
3001.20.90 | 3% | 12% |
3001.90.10 | 3% | 12% |
3001.90.20 | 3% | 12% |
3001.90.31 | 3% | 12% |
3001.90.39 | 3% | 12% |
3001.90.90 | 3% | 12% |
3002.11.00 | 3% | 12% |
3002.12.11 | 3% | 12% |
3002.12.12 | 3% | 12% |
3002.12.13 | 3% | 12% |
3002.12.14 | 3% | 12% |
3002.12.15 | 3% | 12% |
3002.12.16 | 3% | 12% |
3002.12.19 | 3% | 12% |
3002.12.21 | 3% | 12% |
3002.12.22 | 3% | 12% |
3002.12.23 | 3% | 12% |
3002.12.24 | 3% | 12% |
3002.12.29 | 3% | 12% |
3002.12.31 | 3% | 12% |
3002.12.32 | 3% | 12% |
3002.12.33 | 3% | 12% |
3002.12.34 | 3% | 12% |
3002.12.35 | 3% | 12% |
3002.12.36 | 3% | 12% |
3002.12.39 | 3% | 12% |
3002.13.00 | 3% | 12% |
3002.14.10 | 3% | 12% |
3002.14.90 | 3% | 12% |
3002.15.10 | 3% | 12% |
3002.15.20 | 3% | 12% |
3002.15.90 | 3% | 12% |
3002.19.00 | 3% | 12% |
3002.20.11 | 3% | 12% |
3002.20.12 | 3% | 12% |
3002.20.13 | 3% | 12% |
3002.20.14 | 3% | 12% |
3002.20.15 | 3% | 12% |
3002.20.16 | 3% | 12% |
3002.20.17 | 3% | 12% |
3002.20.18 | 3% | 12% |
3002.20.19 | 3% | 12% |
3002.20.21 | 3% | 12% |
3002.20.22 | 3% | 12% |
3002.20.23 | 3% | 12% |
3002.20.24 | 3% | 12% |
3002.20.25 | 3% | 12% |
3002.20.26 | 3% | 12% |
3002.20.27 | 3% | 12% |
3002.20.28 | 3% | 12% |
3002.20.29 | 3% | 12% |
3002.30.10 | 3% | 12% |
3002.30.20 | 3% | 12% |
3002.30.30 | 3% | 12% |
3002.30.40 | 3% | 12% |
3002.30.50 | 3% | 12% |
3002.30.60 | 3% | 12% |
3002.30.70 | 3% | 12% |
3002.30.80 | 3% | 12% |
3002.30.90 | 3% | 12% |
3002.90.10 | 3% | 12% |
3002.90.20 | 3% | 12% |
3002.90.30 | 3% | 12% |
3002.90.91 | 3% | 12% |
3002.90.92 | 3% | 12% |
3002.90.93 | 3% | 12% |
3002.90.94 | 3% | 12% |
3002.90.99 | 3% | 12% |
3003.10.11 | 3% | 12% |
3003.10.12 | 3% | 12% |
3003.10.13 | 3% | 12% |
3003.10.14 | 3% | 12% |
3003.10.15 | 3% | 12% |
3003.10.19 | 3% | 12% |
3003.10.20 | 3% | 12% |
3003.20.11 | 3% | 12% |
3003.20.19 | 3% | 12% |
3003.20.21 | 3% | 12% |
3003.20.29 | 3% | 12% |
3003.20.31 | 3% | 12% |
3003.20.32 | 3% | 12% |
3003.20.39 | 3% | 12% |
3003.20.41 | 3% | 12% |
3003.20.49 | 3% | 12% |
3003.20.51 | 3% | 12% |
3003.20.52 | 3% | 12% |
3003.20.59 | 3% | 12% |
3003.20.61 | 3% | 12% |
3003.20.62 | 3% | 12% |
3003.20.63 | 3% | 12% |
3003.20.69 | 3% | 12% |
3003.20.71 | 3% | 12% |
3003.20.72 | 3% | 12% |
3003.20.73 | 3% | 12% |
3003.20.79 | 3% | 12% |
3003.20.91 | 3% | 12% |
3003.20.92 | 3% | 12% |
3003.20.93 | 3% | 12% |
3003.20.94 | 3% | 12% |
3003.20.95 | 3% | 12% |
3003.20.99 | 3% | 12% |
3003.31.00 | 3% | 12% |
3003.39.11 | 3% | 12% |
3003.39.12 | 3% | 12% |
3003.39.13 | 3% | 12% |
3003.39.14 | 3% | 12% |
3003.39.15 | 3% | 12% |
3003.39.16 | 3% | 12% |
3003.39.17 | 3% | 12% |
3003.39.18 | 3% | 12% |
3003.39.19 | 3% | 12% |
3003.39.21 | 3% | 12% |
3003.39.22 | 3% | 12% |
3003.39.23 | 3% | 12% |
3003.39.24 | 3% | 12% |
3003.39.25 | 3% | 12% |
3003.39.26 | 3% | 12% |
3003.39.27 | 3% | 12% |
3003.39.29 | 3% | 12% |
3003.39.31 | 3% | 12% |
3003.39.32 | 3% | 12% |
3003.39.33 | 3% | 12% |
3003.39.34 | 3% | 12% |
3003.39.35 | 3% | 12% |
3003.39.36 | 3% | 12% |
3003.39.37 | 3% | 12% |
3003.39.39 | 3% | 12% |
3003.39.81 | 3% | 12% |
3003.39.82 | 3% | 12% |
3003.39.91 | 3% | 12% |
3003.39.92 | 3% | 12% |
3003.39.94 | 3% | 12% |
3003.39.95 | 3% | 12% |
3003.39.99 | 3% | 12% |
3003.41.00 | 3% | 12% |
3003.42.00 | 3% | 12% |
3003.43.00 | 3% | 12% |
3003.49.10 | 3% | 12% |
3003.49.20 | 3% | 12% |
3003.49.30 | 3% | 12% |
3003.49.40 | 3% | 12% |
3003.49.50 | 3% | 12% |
3003.49.90 | 3% | 12% |
3003.60.00 | 3% | 12% |
3003.90.11 | 3% | 12% |
3003.90.12 | 3% | 12% |
3003.90.13 | 3% | 12% |
3003.90.14 | 3% | 12% |
3003.90.15 | 3% | 12% |
3003.90.16 | 3% | 12% |
3003.90.17 | 3% | 12% |
3003.90.19 | 3% | 12% |
3003.90.21 | 3% | 12% |
3003.90.22 | 3% | 12% |
3003.90.23 | 3% | 12% |
3003.90.24 | 3% | 12% |
3003.90.29 | 3% | 12% |
3003.90.31 | 3% | 12% |
3003.90.32 | 3% | 12% |
3003.90.33 | 3% | 12% |
3003.90.34 | 3% | 12% |
3003.90.35 | 3% | 12% |
3003.90.36 | 3% | 12% |
3003.90.37 | 3% | 12% |
3003.90.38 | 3% | 12% |
3003.90.39 | 3% | 12% |
3003.90.41 | 3% | 12% |
3003.90.42 | 3% | 12% |
3003.90.43 | 3% | 12% |
3003.90.44 | 3% | 12% |
3003.90.45 | 3% | 12% |
3003.90.46 | 3% | 12% |
3003.90.47 | 3% | 12% |
3003.90.48 | 3% | 12% |
3003.90.49 | 3% | 12% |
3003.90.51 | 3% | 12% |
3003.90.52 | 3% | 12% |
3003.90.53 | 3% | 12% |
3003.90.54 | 3% | 12% |
3003.90.55 | 3% | 12% |
3003.90.56 | 3% | 12% |
3003.90.57 | 3% | 12% |
3003.90.58 | 3% | 12% |
3003.90.59 | 3% | 12% |
3003.90.61 | 3% | 12% |
3003.90.62 | 3% | 12% |
3003.90.63 | 3% | 12% |
3003.90.64 | 3% | 12% |
3003.90.65 | 3% | 12% |
3003.90.66 | 3% | 12% |
3003.90.67 | 3% | 12% |
3003.90.69 | 3% | 12% |
3003.90.71 | 3% | 12% |
3003.90.72 | 3% | 12% |
3003.90.73 | 3% | 12% |
3003.90.74 | 3% | 12% |
3003.90.75 | 3% | 12% |
3003.90.76 | 3% | 12% |
3003.90.77 | 3% | 12% |
3003.90.78 | 3% | 12% |
3003.90.79 | 3% | 12% |
3003.90.81 | 3% | 12% |
3003.90.82 | 3% | 12% |
3003.90.83 | 3% | 12% |
3003.90.84 | 3% | 12% |
3003.90.85 | 3% | 12% |
3003.90.86 | 3% | 12% |
3003.90.87 | 3% | 12% |
3003.90.88 | 3% | 12% |
3003.90.89 | 3% | 12% |
3003.90.91 | 3% | 12% |
3003.90.92 | 3% | 12% |
3003.90.93 | 3% | 12% |
3003.90.94 | 3% | 12% |
3003.90.95 | 3% | 12% |
3003.90.96 | 3% | 12% |
3003.90.97 | 3% | 12% |
3003.90.99 | 3% | 12% |
3004.10.11 | 0% | 12% |
3004.10.12 | 0% | 12% |
3004.10.13 | 0% | 12% |
3004.10.14 | 0% | 12% |
3004.10.15 | 0% | 12% |
3004.10.19 | 0% | 12% |
3004.10.20 | 0% | 12% |
3004.20.11 | 0% | 12% |
3004.20.19 | 0% | 12% |
3004.20.21 | 0% | 12% |
3004.20.29 | 0% | 12% |
3004.20.31 | 0% | 12% |
3004.20.32 | 0% | 12% |
3004.20.39 | 0% | 12% |
3004.20.41 | 0% | 12% |
3004.20.49 | 0% | 12% |
3004.20.51 | 0% | 12% |
3004.20.52 | 0% | 12% |
3004.20.59 | 0% | 12% |
3004.20.61 | 0% | 12% |
3004.20.62 | 0% | 12% |
3004.20.63 | 0% | 12% |
3004.20.69 | 0% | 12% |
3004.20.71 | 0% | 12% |
3004.20.72 | 0% | 12% |
3004.20.73 | 0% | 12% |
3004.20.79 | 0% | 12% |
3004.20.91 | 0% | 12% |
3004.20.92 | 0% | 12% |
3004.20.93 | 0% | 12% |
3004.20.94 | 0% | 12% |
3004.20.95 | 0% | 12% |
3004.20.99 | 0% | 12% |
3004.31.00 | 0% | 12% |
3004.32.10 | 0% | 12% |
3004.32.20 | 0% | 12% |
3004.32.90 | 0% | 12% |
3004.39.11 | 0% | 12% |
3004.39.12 | 0% | 12% |
3004.39.13 | 0% | 12% |
3004.39.14 | 0% | 12% |
3004.39.15 | 0% | 12% |
3004.39.16 | 0% | 12% |
3004.39.17 | 0% | 12% |
3004.39.18 | 0% | 12% |
3004.39.19 | 0% | 12% |
3004.39.21 | 0% | 12% |
3004.39.22 | 0% | 12% |
3004.39.23 | 0% | 12% |
3004.39.24 | 0% | 12% |
3004.39.25 | 0% | 12% |
3004.39.26 | 0% | 12% |
3004.39.27 | 0% | 12% |
3004.39.28 | 0% | 12% |
3004.39.29 | 0% | 12% |
3004.39.31 | 0% | 12% |
3004.39.32 | 0% | 12% |
3004.39.33 | 0% | 12% |
3004.39.34 | 0% | 12% |
3004.39.35 | 0% | 12% |
3004.39.36 | 0% | 12% |
3004.39.37 | 0% | 12% |
3004.39.39 | 0% | 12% |
3004.39.81 | 0% | 12% |
3004.39.82 | 0% | 12% |
3004.39.91 | 0% | 12% |
3004.39.92 | 0% | 12% |
3004.39.94 | 0% | 12% |
3004.39.99 | 0% | 12% |
3004.41.00 | 0% | 12% |
3004.42.00 | 0% | 12% |
3004.43.00 | 0% | 12% |
3004.49.10 | 0% | 12% |
3004.49.20 | 0% | 12% |
3004.49.30 | 0% | 12% |
3004.49.40 | 0% | 12% |
3004.49.50 | 0% | 12% |
3004.49.90 | 0% | 12% |
3004.50.10 | 0% | 12% |
3004.50.20 | 0% | 12% |
3004.50.30 | 0% | 12% |
3004.50.40 | 0% | 12% |
3004.50.50 | 0% | 12% |
3004.50.60 | 0% | 12% |
3004.50.90 | 0% | 12% |
3004.60.00 | 0% | 12% |
3004.90.11 | 0% | 12% |
3004.90.12 | 0% | 12% |
3004.90.13 | 0% | 12% |
3004.90.14 | 0% | 12% |
3004.90.19 | 0% | 12% |
3004.90.21 | 0% | 12% |
3004.90.22 | 0% | 12% |
3004.90.23 | 0% | 12% |
3004.90.24 | 0% | 12% |
3004.90.25 | 0% | 12% |
3004.90.26 | 0% | 12% |
3004.90.27 | 0% | 12% |
3004.90.28 | 0% | 12% |
3004.90.29 | 0% | 12% |
3004.90.31 | 0% | 12% |
3004.90.32 | 0% | 12% |
3004.90.33 | 0% | 12% |
3004.90.34 | 0% | 12% |
3004.90.35 | 0% | 12% |
3004.90.36 | 0% | 12% |
3004.90.37 | 0% | 12% |
3004.90.38 | 0% | 12% |
3004.90.39 | 0% | 12% |
3004.90.41 | 0% | 12% |
3004.90.42 | 0% | 12% |
3004.90.43 | 0% | 12% |
3004.90.44 | 0% | 12% |
3004.90.45 | 0% | 12% |
3004.90.46 | 0% | 12% |
3004.90.47 | 0% | 12% |
3004.90.48 | 0% | 12% |
3004.90.49 | 0% | 12% |
3004.90.51 | 0% | 12% |
3004.90.52 | 0% | 12% |
3004.90.53 | 0% | 12% |
3004.90.54 | 0% | 12% |
3004.90.55 | 0% | 12% |
3004.90.57 | 0% | 12% |
3004.90.58 | 0% | 12% |
3004.90.59 | 0% | 12% |
3004.90.61 | 0% | 12% |
3004.90.62 | 0% | 12% |
3004.90.63 | 0% | 12% |
3004.90.64 | 0% | 12% |
3004.90.65 | 0% | 12% |
3004.90.66 | 0% | 12% |
3004.90.67 | 0% | 12% |
3004.90.68 | 0% | 12% |
3004.90.69 | 0% | 12% |
3004.90.71 | 0% | 12% |
3004.90.72 | 0% | 12% |
3004.90.73 | 0% | 12% |
3004.90.74 | 0% | 12% |
3004.90.75 | 0% | 12% |
3004.90.76 | 0% | 12% |
3004.90.77 | 0% | 12% |
3004.90.78 | 0% | 12% |
3004.90.79 | 0% | 12% |
3004.90.91 | 0% | 12% |
3004.90.92 | 0% | 12% |
3004.90.93 | 0% | 12% |
3004.90.94 | 0% | 12% |
3004.90.95 | 0% | 12% |
3004.90.96 | 0% | 12% |
3004.90.97 | 0% | 12% |
3004.90.99 | 0% | 12% |
3005.10.10 | 3% | 12% |
3005.10.20 | 3% | 12% |
3005.10.30 | 3% | 12% |
3005.10.40 | 3% | 12% |
3005.10.50 | 3% | 12% |
3005.10.90 | 3% | 12% |
3005.90.11 | 3% | 12% |
3005.90.12 | 3% | 12% |
3005.90.19 | 3% | 12% |
3005.90.20 | 3% | 12% |
3005.90.90 | 3% | 12% |
3006.10.10 | 3% | 12% |
3006.10.20 | 3% | 12% |
3006.10.90 | 3% | 12% |
3006.20.00 | 3% | 12% |
3006.30.11 | 3% | 12% |
3006.30.12 | 3% | 12% |
3006.30.13 | 3% | 12% |
3006.30.15 | 3% | 12% |
3006.30.16 | 3% | 12% |
3006.30.17 | 3% | 12% |
3006.30.18 | 3% | 12% |
3006.30.19 | 3% | 12% |
3006.30.21 | 3% | 12% |
3006.30.29 | 3% | 12% |
3006.40.11 | 3% | 12% |
3006.40.12 | 3% | 12% |
3006.40.20 | 3% | 12% |
3006.50.00 | 3% | 12% |
3006.60.00 | 0% | 12% |
3006.70.00 | 3% | 12% |
3006.91.10 | 0% | 12% |
3006.91.90 | 0% | 12% |
3105.10.00 | 3% | 12% |
3207.10.10 | 3% | 12% |
3207.10.90 | 3% | 12% |
3207.20.10 | 3% | 12% |
3207.20.91 | 3% | 12% |
3207.20.99 | 3% | 12% |
3207.30.00 | 3% | 12% |
3207.40.10 | 3% | 12% |
3207.40.90 | 3% | 12% |
3208.10.10 | 3% | 12% |
3208.10.20 | 3% | 12% |
3208.10.30 | 3% | 12% |
3208.20.11 | 3% | 12% |
3208.20.19 | 3% | 12% |
3208.20.20 | 3% | 12% |
3208.20.30 | 3% | 12% |
3208.90.10 | 3% | 12% |
3208.90.21 | 3% | 12% |
3208.90.29 | 3% | 12% |
3208.90.31 | 3% | 12% |
3208.90.39 | 3% | 12% |
3209.10.10 | 3% | 12% |
3209.10.20 | 3% | 12% |
3209.90.11 | 3% | 12% |
3209.90.19 | 3% | 12% |
3209.90.20 | 3% | 12% |
3210.00.10 | 3% | 12% |
3210.00.20 | 3% | 12% |
3210.00.30 | 3% | 12% |
3211.00.00 | 3% | 12% |
3212.10.00 | 3% | 12% |
3212.90.10 | 3% | 12% |
3212.90.90 | 3% | 12% |
3213.10.00 | 0% | 12% |
3213.90.00 | 0% | 12% |
3214.10.10 | 3% | 12% |
3214.10.20 | 3% | 12% |
3214.90.00 | 3% | 12% |
3215.11.00 | 3% | 12% |
3215.19.00 | 3% | 12% |
3215.90.00 | 3% | 12% |
3303.00.10 | 0% | 12% |
3303.00.20 | 0% | 12% |
3304.10.00 | 0% | 12% |
3304.20.10 | 0% | 12% |
3304.20.90 | 0% | 12% |
3304.30.00 | 0% | 12% |
3304.91.00 | 0% | 12% |
3304.99.10 | 0% | 12% |
3304.99.90 | 0% | 12% |
3305.10.00 | 0% | 12% |
3305.20.00 | 0% | 12% |
3305.30.00 | 0% | 12% |
3305.90.00 | 0% | 12% |
3306.10.00 | 0% | 12% |
3306.20.00 | 0% | 12% |
3306.90.00 | 0% | 12% |
3307.10.00 | 0% | 12% |
3307.20.10 | 0% | 12% |
3307.20.90 | 0% | 12% |
3307.30.00 | 0% | 12% |
3307.41.00 | 0% | 12% |
3307.49.00 | 0% | 12% |
3307.90.00 | 0% | 12% |
3401.11.10 | 0% | 12% |
3401.11.90 | 0% | 12% |
3401.19.00 | 0% | 12% |
3401.20.10 | 0% | 12% |
3401.20.90 | 0% | 12% |
3401.30.00 | 0% | 12% |
3402.11.10 | 3% | 12% |
3402.11.20 | 3% | 12% |
3402.11.30 | 3% | 12% |
3402.11.40 | 3% | 12% |
3402.11.90 | 3% | 12% |
3402.12.10 | 3% | 12% |
3402.12.90 | 3% | 12% |
3402.13.00 | 3% | 12% |
3402.19.00 | 3% | 12% |
3402.20.00 | 0% | 12% |
3402.90.11 | 3% | 12% |
3402.90.19 | 3% | 12% |
3402.90.21 | 3% | 12% |
3402.90.22 | 3% | 12% |
3402.90.23 | 3% | 12% |
3402.90.29 | 3% | 12% |
3402.90.31 | 3% | 12% |
3402.90.39 | 3% | 12% |
3402.90.90 | 3% | 12% |
3403.11.10 | 3% | 12% |
3403.11.20 | 3% | 12% |
3403.11.90 | 3% | 12% |
3403.19.00 | 3% | 12% |
3403.91.10 | 3% | 12% |
3403.91.20 | 3% | 12% |
3403.91.90 | 3% | 12% |
3403.99.00 | 3% | 12% |
3404.20.10 | 3% | 12% |
3404.20.20 | 3% | 12% |
3404.90.11 | 3% | 12% |
3404.90.12 | 3% | 12% |
3404.90.13 | 3% | 12% |
3404.90.14 | 3% | 12% |
3404.90.19 | 3% | 12% |
3404.90.21 | 3% | 12% |
3404.90.22 | 3% | 12% |
3404.90.29 | 3% | 12% |
3405.10.00 | 0% | 12% |
3405.20.00 | 0% | 12% |
3405.30.00 | 0% | 12% |
3405.40.00 | 0% | 12% |
3405.90.00 | 0% | 12% |
3406.00.00 | 0% | 12% |
3407.00.10 | 3% | 12% |
3407.00.20 | 3% | 12% |
3407.00.90 | 3% | 12% |
3501.10.00 | 3% | 12% |
3501.90.11 | 3% | 12% |
3501.90.19 | 3% | 12% |
3501.90.20 | 3% | 12% |
3502.11.00 | 3% | 12% |
3502.19.00 | 3% | 12% |
3502.20.00 | 3% | 12% |
3502.90.10 | 3% | 12% |
3502.90.90 | 3% | 12% |
3503.00.11 | 3% | 12% |
3503.00.12 | 3% | 12% |
3503.00.19 | 3% | 12% |
3503.00.90 | 3% | 12% |
3504.00.11 | 3% | 12% |
3504.00.19 | 3% | 12% |
3504.00.20 | 3% | 12% |
3504.00.30 | 3% | 12% |
3504.00.90 | 3% | 12% |
3505.10.00 | 3% | 12% |
3505.20.00 | 3% | 12% |
3506.10.10 | 0% | 12% |
3506.10.90 | 0% | 12% |
3506.91.10 | 3% | 12% |
3506.91.20 | 3% | 12% |
3506.91.90 | 3% | 12% |
3506.99.00 | 3% | 12% |
3507.10.00 | 3% | 12% |
3507.90.11 | 3% | 12% |
3507.90.19 | 3% | 12% |
3507.90.21 | 3% | 12% |
3507.90.22 | 3% | 12% |
3507.90.23 | 3% | 12% |
3507.90.24 | 3% | 12% |
3507.90.25 | 3% | 12% |
3507.90.26 | 3% | 12% |
3507.90.29 | 3% | 12% |
3507.90.31 | 3% | 12% |
3507.90.32 | 3% | 12% |
3507.90.39 | 3% | 12% |
3507.90.41 | 3% | 12% |
3507.90.42 | 3% | 12% |
3507.90.49 | 3% | 12% |
3603.00.10 | 3% | 12% |
3603.00.20 | 3% | 12% |
3603.00.30 | 3% | 12% |
3603.00.40 | 3% | 12% |
3603.00.50 | 3% | 12% |
3603.00.60 | 3% | 12% |
3604.10.00 | 3% | 12% |
3604.90.10 | 3% | 12% |
3604.90.90 | 3% | 12% |
3605.00.00 | 0% | 12% |
3606.10.00 | 0% | 12% |
3606.90.00 | 3% | 12% |
3701.10.10 | 3% | 12% |
3701.10.21 | 3% | 12% |
3701.10.29 | 3% | 12% |
3701.20.10 | 3% | 12% |
3701.20.20 | 3% | 12% |
3701.30.10 | 3% | 12% |
3701.30.21 | 3% | 12% |
3701.30.22 | 3% | 12% |
3701.30.29 | 3% | 12% |
3701.30.31 | 3% | 12% |
3701.30.39 | 3% | 12% |
3701.30.40 | 3% | 12% |
3701.30.50 | 3% | 12% |
3701.30.90 | 3% | 12% |
3701.91.00 | 3% | 12% |
3701.99.00 | 3% | 12% |
3702.10.10 | 3% | 12% |
3702.10.20 | 3% | 12% |
3702.31.00 | 3% | 12% |
3702.32.00 | 3% | 12% |
3702.39.00 | 3% | 12% |
3702.41.00 | 3% | 12% |
3702.42.10 | 3% | 12% |
3702.42.90 | 3% | 12% |
3702.43.10 | 3% | 12% |
3702.43.20 | 3% | 12% |
3702.43.90 | 3% | 12% |
3702.44.10 | 3% | 12% |
3702.44.21 | 3% | 12% |
3702.44.22 | 3% | 12% |
3702.44.29 | 3% | 12% |
3702.52.00 | 0% | 12% |
3702.53.00 | 0% | 12% |
3702.54.11 | 0% | 12% |
3702.54.12 | 0% | 12% |
3702.54.19 | 0% | 12% |
3702.54.91 | 0% | 12% |
3702.54.99 | 0% | 12% |
3702.55.10 | 3% | 12% |
3702.55.90 | 3% | 12% |
3702.56.00 | 3% | 12% |
3702.96.00 | 0% | 12% |
3702.97.00 | 3% | 12% |
3702.98.00 | 3% | 12% |
3703.10.10 | 3% | 12% |
3703.10.21 | 3% | 12% |
3703.10.29 | 3% | 12% |
3703.20.00 | 3% | 12% |
3703.90.10 | 3% | 12% |
3703.90.90 | 3% | 12% |
3704.00.00 | 3% | 12% |
3705.00.10 | 3% | 12% |
3705.00.90 | 3% | 12% |
3706.10.00 | 3% | 12% |
3706.90.00 | 3% | 12% |
3707.10.00 | 3% | 12% |
3707.90.10 | 3% | 12% |
3707.90.21 | 3% | 12% |
3707.90.29 | 3% | 12% |
3707.90.30 | 3% | 12% |
3707.90.90 | 3% | 12% |
3808.52.00 | 3% | 12% |
3808.59.10 | 3% | 12% |
3808.59.21 | 3% | 12% |
3808.59.22 | 3% | 12% |
3808.59.23 | 3% | 12% |
3808.59.29 | 3% | 12% |
3808.61.00 | 3% | 12% |
3808.62.10 | 3% | 12% |
3808.62.90 | 3% | 12% |
3808.69.10 | 3% | 12% |
3808.69.90 | 3% | 12% |
3808.91.11 | 3% | 12% |
3808.91.19 | 3% | 12% |
3808.91.20 | 3% | 12% |
3808.91.91 | 3% | 12% |
3808.91.92 | 3% | 12% |
3808.91.93 | 3% | 12% |
3808.91.94 | 3% | 12% |
3808.91.95 | 3% | 12% |
3808.91.96 | 3% | 12% |
3808.91.97 | 3% | 12% |
3808.91.98 | 3% | 12% |
3808.91.99 | 3% | 12% |
3808.92.11 | 3% | 12% |
3808.92.19 | 3% | 12% |
3808.92.20 | 3% | 12% |
3808.92.91 | 3% | 12% |
3808.92.92 | 3% | 12% |
3808.92.93 | 3% | 12% |
3808.92.94 | 3% | 12% |
3808.92.95 | 3% | 12% |
3808.92.96 | 3% | 12% |
3808.92.97 | 3% | 12% |
3808.92.99 | 3% | 12% |
3808.93.11 | 3% | 12% |
3808.93.19 | 3% | 12% |
3808.93.21 | 3% | 12% |
3808.93.22 | 3% | 12% |
3808.93.23 | 3% | 12% |
3808.93.24 | 3% | 12% |
3808.93.25 | 3% | 12% |
3808.93.26 | 3% | 12% |
3808.93.27 | 3% | 12% |
3808.93.28 | 3% | 12% |
3808.93.29 | 3% | 12% |
3808.93.31 | 3% | 12% |
3808.93.32 | 3% | 12% |
3808.93.33 | 3% | 12% |
3808.93.41 | 3% | 12% |
3808.93.49 | 3% | 12% |
3808.93.51 | 3% | 12% |
3808.93.52 | 3% | 12% |
3808.93.59 | 3% | 12% |
3808.94.11 | 3% | 12% |
3808.94.19 | 3% | 12% |
3808.94.21 | 3% | 12% |
3808.94.22 | 3% | 12% |
3808.94.29 | 3% | 12% |
3808.99.11 | 3% | 12% |
3808.99.19 | 3% | 12% |
3808.99.20 | 3% | 12% |
3808.99.91 | 3% | 12% |
3808.99.92 | 3% | 12% |
3808.99.93 | 3% | 12% |
3808.99.94 | 3% | 12% |
3808.99.95 | 3% | 12% |
3808.99.96 | 3% | 12% |
3808.99.99 | 3% | 12% |
3809.10.10 | 3% | 12% |
3809.10.90 | 3% | 12% |
3809.91.10 | 3% | 12% |
3809.91.20 | 3% | 12% |
3809.91.30 | 3% | 12% |
3809.91.41 | 3% | 12% |
3809.91.49 | 3% | 12% |
3809.91.90 | 3% | 12% |
3809.92.11 | 3% | 12% |
3809.92.19 | 3% | 12% |
3809.92.90 | 3% | 12% |
3809.93.11 | 3% | 12% |
3809.93.19 | 3% | 12% |
3809.93.90 | 3% | 12% |
3810.10.10 | 3% | 12% |
3810.10.20 | 3% | 12% |
3810.90.00 | 3% | 12% |
3811.11.00 | 3% | 12% |
3811.19.00 | 3% | 12% |
3811.21.10 | 3% | 12% |
3811.21.20 | 3% | 12% |
3811.21.30 | 3% | 12% |
3811.21.40 | 3% | 12% |
3811.21.50 | 3% | 12% |
3811.21.90 | 3% | 12% |
3811.29.10 | 3% | 12% |
3811.29.20 | 3% | 12% |
3811.29.90 | 3% | 12% |
3811.90.10 | 3% | 12% |
3811.90.90 | 3% | 12% |
3812.10.00 | 3% | 12% |
3812.20.00 | 3% | 12% |
3812.31.00 | 3% | 12% |
3812.39.11 | 3% | 12% |
3812.39.12 | 3% | 12% |
3812.39.19 | 3% | 12% |
3812.39.21 | 3% | 12% |
3812.39.29 | 3% | 12% |
3813.00.10 | 3% | 12% |
3813.00.20 | 3% | 12% |
3813.00.30 | 3% | 12% |
3813.00.40 | 3% | 12% |
3813.00.90 | 3% | 12% |
3814.00.10 | 3% | 12% |
3814.00.20 | 3% | 12% |
3814.00.30 | 3% | 12% |
3814.00.90 | 3% | 12% |
3815.11.00 | 3% | 12% |
3815.12.10 | 3% | 12% |
3815.12.20 | 3% | 12% |
3815.12.90 | 3% | 12% |
3815.19.00 | 3% | 12% |
3815.90.10 | 3% | 12% |
3815.90.91 | 3% | 12% |
3815.90.92 | 3% | 12% |
3815.90.93 | 3% | 12% |
3815.90.99 | 3% | 12% |
3818.00.10 | 3% | 12% |
3818.00.90 | 3% | 12% |
3819.00.00 | 3% | 12% |
3820.00.00 | 3% | 12% |
3821.00.00 | 3% | 12% |
3822.00.10 | 3% | 12% |
3822.00.90 | 3% | 12% |
3916.10.00 | 3% | 12% |
3916.20.00 | 3% | 12% |
3916.90.10 | 3% | 12% |
3916.90.90 | 3% | 12% |
3917.10.10 | 3% | 12% |
3917.10.21 | 3% | 12% |
3917.10.29 | 3% | 12% |
3917.21.00 | 3% | 12% |
3917.22.00 | 3% | 12% |
3917.23.00 | 3% | 12% |
3917.29.00 | 3% | 12% |
3917.31.00 | 3% | 12% |
3917.32.10 | 3% | 12% |
3917.32.21 | 3% | 12% |
3917.32.29 | 3% | 12% |
3917.32.30 | 3% | 12% |
3917.32.40 | 3% | 12% |
3917.32.51 | 3% | 12% |
3917.32.59 | 3% | 12% |
3917.32.90 | 3% | 12% |
3917.33.00 | 3% | 12% |
3917.39.00 | 3% | 12% |
3917.40.10 | 3% | 12% |
3917.40.90 | 3% | 12% |
3918.10.00 | 3% | 12% |
3918.90.00 | 3% | 12% |
3919.10.10 | 3% | 12% |
3919.10.20 | 3% | 12% |
3919.10.90 | 3% | 12% |
3919.90.10 | 3% | 12% |
3919.90.20 | 3% | 12% |
3919.90.90 | 3% | 12% |
3920.10.10 | 3% | 12% |
3920.10.91 | 3% | 12% |
3920.10.99 | 3% | 12% |
3920.20.11 | 3% | 12% |
3920.20.12 | 3% | 12% |
3920.20.19 | 3% | 12% |
3920.20.90 | 3% | 12% |
3920.30.00 | 3% | 12% |
3920.43.10 | 3% | 12% |
3920.43.90 | 3% | 12% |
3920.49.00 | 3% | 12% |
3920.51.00 | 3% | 12% |
3920.59.00 | 3% | 12% |
3920.61.00 | 3% | 12% |
3920.62.11 | 3% | 12% |
3920.62.19 | 3% | 12% |
3920.62.91 | 3% | 12% |
3920.62.99 | 3% | 12% |
3920.63.00 | 3% | 12% |
3920.69.00 | 3% | 12% |
