Estado | Posición | L | Descripción |
---|---|---|---|
Alta | 02071411100 | C | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071411900 | W | Los demas |
Alta | 02071412100 | K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071412900 | D | Los demas |
Alta | 02071413100 | T | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071413900 | L | Los demas |
Alta | 02071419100 | N | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071419900 | G | Los demas |
Alta | 02071421100 | M | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071421900 | F | Los demas |
Alta | 02071422100 | V | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071422900 | N | Los demas |
Alta | 02071423100 | C | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071423900 | W | Los demas |
Alta | 02071424100 | K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071424900 | D | Los demas |
Alta | 02071429100 | Y | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071429900 | R | Los demas |
Alta | 02071431100 | X | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071431900 | Q | Los demas |
Alta | 02071432100 | E | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071432900 | Y | Los demas |
Alta | 02071433100 | M | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071433900 | F | Los demas |
Alta | 02071434100 | V | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071434900 | N | Los demas |
Alta | 02071439100 | H | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual 15 kg |
Alta | 02071439900 | B | Los demas |
Alta | 27109110000 | H | Que contengan bifenilos policlorados (PBC) con una concentracion igual o superior a 50 mg/kg |
Alta | 27109120000 | T | Que contengan bifenilos policlorados (PBC), terfenilos o policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) |
Alta | 27109190000 | L | Los demas |
Alta | 28201010000 | K | Con un contenido de MnO2 superior o igual al 91 % en peso (manganeso electrolitico) |
Alta | 28201090000 | N | Los demas |
Alta | 28273931000 | C | Anhidro, con un contenido de ZnCl2 superior o igual al 98 % en peso |
Alta | 28273939000 | N | Los demas |
Alta | 28439040000 | Z | Tricloruro de rutenio, en polvo |
Alta | 29299031000 | Y | Dicloruro de N,N-dimetilfosforoamidico |
Alta | 29299039000 | J | Los demas |
Alta | 29299040000 | A | N,N-Diaquilfosforoamidatos de dialquilo, con grupos alquilo de C1 a C3 |
Alta | 29299050000 | K | Fosfonamidofluoridatos de N-(1-(dialquil(de hasta C10,
incluido cicloalquilo) amino)) alquiliden(H o de hasta C10, incluido
cicloalquilo) y sales alquiladas o protonadas |
Alta | 29299060000 | V | Fosforamidofluoridatos de O-alquil (H o de hasta C10,
incluido cicloalquilo) N-(1-(dialquil(de hasta C10, incluido
cicloalquilo)amino))alquiliden(H o de hasta C10, incluido cicloalquilo) y
sales alquiladas o protonadas |
Alta | 29314931000 | H | Metilfosfinato de butilo |
Alta | 29314932000 | Q | Metilfosfinato de bis(1-metilpentilo) |
Alta | 29314939100 | Z | Acido metilfosfinico |
Alta | 29314939200 | E | Etilfosfonato de dimetilo |
Alta | 293149393 | Metilfosfonito de dietilo; metilfosfonato de dietilo | |
Alta | 29314939310 | N | Metilfosfonito de dietilo |
Alta | 29314939320 | R | Metilfosfonato de dietilo |
Alta | 29314939400 | Q | Metilfosfonato de
bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo];
3-(trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio |
Alta | 29314939900 | T | Los demas |
Alta | 29315995000 | L | Fosfonamidofluoridatos de P-alquil (de hasta C10, incluido
cicloalquilo) N-1(1-(dialquil(de hasta C10, incluido
cicloalquilo)amino)) alquiliden(H o de hasta C10, incluido cicloalquilo)
y sales alquiladas o protonadas de estos productos |
Alta | 29315996000 | U | Bis(dietilamina)metilen)fosfonamidofluoridato de metilo |
Alta | 29315998000 | J | Los demas compuestos que contengan un atomo de fosforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3) pero sin otros atomos de carbono |
Alta | 29333936000 | U | Dibromuro de 1-[N,N-dialquil (de hasta C10) -N-
(n-hidroxialquil (de hasta
C10))amonio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de
hasta c10) amino]decano (n=1-8) |
Alta | 29333941000 | Q | Dibromuro de 1-[N,N-dialquil (de hasta C10) -N- (n-(ciano,
acetoxi)alquil (de hasta
C10))amonio]-n-[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolinil)-N,N-dialquil (de
hasta C10) amonio] decano (n=1-8) |
Alta | 29333942000 | Y | Dibromuro de 1,n-bis[N-(3-dimetilcarbamoxi-alfa-picolil)-N,N-dialquil (de hasta C10) amonio]-alcano-(2,(n-1)-diona) (n=2-12) |
Alta | 29398010000 | C | Saxitoxina |
Alta | 29398090000 | F | Los demas |
Alta | 32071020000 | C | Suspension de pigmentos en disolventes organicos, de los
tipos utilizados en impresoras a chorro de tinta para decoracion de
superficies ceramicas por coccion |
Alta | 32071030000 | M | Los demas, a base de circonio o de sus sales |
Alta | 38249961000 | V | A base de gadobenato de dimeglumina, de gadobutrol, de
gadopentetato de dimeglumina, de gadoterato de meglumina, de gadoteridol
o de gadoxetato disodico |
Alta | 38249962000 | C | A base de hexafluoruro de azufre |
Alta | 38249969000 | F | Los demas |
Alta | 39069051000 | E | Poli(acido acrilico) y sus sales |
Alta | 39069052000 | M | Sal sodica del poli(acido acrilamidico), soluble en agua |
Alta | 39069053000 | V | Carboxipolimetileno, en polvo |
Alta | 39069054000 | C | Poli(acrilato de sodio), con capacidad de absorcion de una
solucion acuosa de cloruro de sodio al 0,9 % en peso, superior o igual a
20 veces su propio peso |
Alta | 39069059000 | Q | Los demas |
Alta | 39069061000 | P | Copolimero de acrilato de potasio y acrilamida, con
capacidad de absorcion de agua destilada de cuatrocientas veces su
propio peso |
Alta | 39069062000 | X | Copolimeros de acrilato de metilo-etileno con un contenido de acrilato de metilo superior o igual al 50 %, en peso |
Alta | 39069063000 | E | Copolimero de acrilato de etilo, acrilato de n-butilo y acrilato de 2-metoxietilo |
Alta | 39069064000 | M | Copolimero de acrilato de potasio y acido acrilico, con
capacidad de absorcion de agua destilada de hasta cuatricientas veces su
a propio peso |
Alta | 39069065000 | V | Copolimero de acrilamida y acrilato de sodio |
Alta | 39069069000 | A | Los demas |
Alta | 39072991000 | W | Poliacetal polieter (PAPE) |
Alta | 39072999000 | G | Los demas |
Alta | 39172210000 | X | De seccion transversal interior redonda con diametro inferior a 6 mm y exterior hexagonal |
Alta | 39172290100 | F | Aptos para estar en contacto con alimentos |
Alta | 39172290200 | L | Cortados en dimensiones finales para uso en productos englobados por el acuerdo ALADI/AAP.CE/14.44 Apendice I |
Alta | 39172290900 | Z | Los demas |
Alta | 48119011000 | W | Recubiertos de pasta electrolitica a base de almidon
modificado, de peso superior o igual a 75 g/m? pero inferior o igual a
120 g/m? |
Alta | 48119019000 | G | Los demas |
Alta | 48119020000 | Y | Los demas, impregnados y revestidos en ambas caras con
latex en una proporcion total en peso superior o igual al 15 %, de peso
superior o igual a 105 g/m? pero inferior o igual a 135 g/m?, de los
tipos utilizados como soportes para la fabricacion de abrasivos (lijas)
en bobinas (rollos) |
Alta | 73151110000 | E | De los tipos utilizados en bicicletas, con paso de 12,7 mm
(1/2?) y ancho interior superor o igual a 1,98 mm (5/64?) pero inferior o
igual a 3,17 mm (1/8?) |
Alta | 73151190100 | N | De paso corto, para transmision segun norma IRAM 5184, con paso superior o igual a 31.75 mm |
Alta | 73151190200 | U | De paso largo, para transmision segun norma IRAM 5357, con paso superior o igual a 31.75 mm |
Alta | 73151190300 | Z | De los tipos utilizados en vehiculos automoviles. |
Alta | 73151190900 | G | Las demas |
Alta | 74094011000 | C | De aleacion de cobre-niquel-silicio, cincadas |
Alta | 74094019000 | N | Las demas |
Alta | 845020201 | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg pero inferior o igual a 12.5 kg | |
Alta | 8450202011 | De eje horizontal, sin dispositivo de secado | |
Alta | 84502020111 | H | De carga frontal |
Alta | 84502020112 | K | De carga superior |
Alta | 8450202012 | De eje horizontal, con dispositivo de secado | |
Alta | 84502020121 | L | De carga frontal |
Alta | 84502020122 | N | De carga superior |
Alta | 84502020130 | M | De eje vertical, excepto por sistema de chorro de agua |
Alta | 84502020190 | G | Las demás |
Alta | 845020202 | Los demás de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca inferior o igual a 13 kg | |
Alta | 84502020210 | L | De eje horizontal, sin dispositivo de secado |
Alta | 84502020220 | P | De eje horizontal, con dispositivo de secado |
Alta | 84502020230 | T | De eje vertical, excepto por sistema de chorro de agua |
Alta | 84502020290 | M | Las demás |
Alta | 84502020900 | W | Las demas |
Alta | 84502090100 | W | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca,
superior a 20 kg y peso superior a 200 kg, accionada mediante motor
electrico trif?sico |
Alta | 84502090200 | B | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 20 kg. |
Alta | 84502090900 | P | Las demás |
Alta | 85043193000 | R | Los demas, de anchura y longitud inferior o igual a 50 mm, y
de altura inferior o igual a 25 mm, aptos para montaje por insercion
(PTH - ) o montaje en superficie (SMD - ) |
Alta | 85045010000 | G | De anchura y longitud inferior o igual a 45 mm, y de altura inferior o igual a 30 mm, aptas para montaje por insercion (PTH - ) o montaje en superficie (SMD - ) |
Alta | 85045090000 | K | Las demas |
Alta | 85059011000 | P | De los tipos utilizados en aparatos de diagnostico de visualizacion por resonancia magnetica |
Alta | 85059019000 | A | Los demas |
Alta | 85441911000 | Y | Revestido de cobre (CCA - ) |
Alta | 85441919000 | J | Los demas |
Alta | 90029010000 | C | Conmutadores () opto mecanicos, de los tipos utilizados en redes opticas de trasmision de datos, aptos para el montaje por insercion (PTH - ) |
Alta | 90029090000 | F | Los demas |
Baja | 02071400100 | K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 15 kg (R.420/99 MEYOSP) |
Baja | 02071400900 | D | Los demás |
Baja | 27109100000 | Y | --Que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) |
Baja | 28201000000 | A | -Dióxido de manganeso |
Baja | 28273998000 | P | De cinc |
Baja | 29299021100 | U | Dicloruro N,N-dimetilaminofosforilo (Dto. 603/92) |
Baja | 29299021900 | M | Los demás |
Baja | 29299022100 | B | N,N-Dimetilfosforoamidato de dietilo |
Baja | 29299022900 | V | Los demás |
Baja | 29299029000 | Z | Los demás |
Baja | 293149301 | Acido metilfosfinico; metilfosfinato de butilo | |
Baja | 29314930110 | J | Acido metilfosfinico |
Baja | 29314930120 | M | Metilfosfinato de butilo |
Baja | 29314930200 | L | Etilfosfonato de dimetilo |
Baja | 293149303 | Metilfosfonito de dietilo; metilfosfonato de dietilo | |
Baja | 29314930310 | V | Metilfosfonito de dietilo |
Baja | 29314930320 | Y | Metilfosfonato de dietilo |
Baja | 29314930400 | X | Metilfosfonato de
bis[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metilo];
3-(trihidroxisilil)propil metilfosfonato de sodio |
Baja | 29314930900 | Z | Los demas |
Baja | 29398000000 | T | -Los demás |
Baja | 30024993000 | N | Saxitoxina |
Baja | 32071010000 | T | A base de circonio o de sus sales |
Baja | 39069041000 | V | Poli(ácido acrílico) y sus sales |
Baja | 39069042000 | C | Sal sódica del poli(ácido acrilamídico), soluble en agua |
Baja | 39069043000 | K | Carboxipolimetileno, en polvo |
Baja | 39069044000 | T | Poli(acrilato de sodio), con capacidad de absorción de
una solución acuosa de cloruro de sodio al 0,9 % en peso, superior o
igual a 20 veces su propio peso |
Baja | 39069045000 | A | Copolímero de poli(acrilato de potasio) y
poli(acrilamida), con capacidad de absorción de agua destilada de
cuatrocientas veces su propio peso |
Baja | 39069046000 | H | Copolímeros de acrilato de metilo-etileno con un contenido de acrilato de metilo superior o igual al 50 %, en peso |
Baja | 39069047000 | Q | Copolímero de acrilato de etilo, acrilato de n-butilo y acrilato de 2-metoxietilo |
Baja | 39069048000 | Y | Copolimero de acrilato de potasio y acido acrilico, con
capacidad de absorcion de agua destilada de hasta cuatricientas
veces su a propio peso |
Baja | 39069049900 | E | Los demás |
Baja | 39072990000 | N | Los demás |
Baja | 39172200100 | T | Aptos para estar en contacto con alimentos |
Baja | 39172200200 | Y | Cortados en dimensiones finales para uso en productos englobados por el acuerdo ALADI/AAP.CE/14.44 Apendice I |
Baja | 39172200900 | L | Los demás |
Baja | 48111010000 | A | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o
igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360
mm, medidos sin plegar |
Baja | 48119010000 | N | En tiras o en bobinas (rollos) de anchura inferior o
igual a 15 cm o en hojas en las que ningún lado sea superior a 360
mm, medidos sin plegar |
Baja | 731511001 | De los tipos utilizados en bicicletas | |
Baja | 73151100110 | D | De 12,70 x 2,38 mm |
Baja | 73151100120 | G | De 12,70 x 3,17 mm |
Baja | 73151100190 | E | Las demás |
Baja | 731511009 | Las demás | |
Baja | 73151100910 | X | De paso corto, para transmision segun norma IRAM 5184, con paso superior o igual a 31.75 mm |
Baja | 73151100920 | A | De paso largo, para transmision segun norma IRAM 5357, con paso superior o igual a 31.75 mm |
Baja | 73151100930 | D | De los tipos utilizados en vehiculos automoviles. |
Baja | 73151100990 | Y | Las demas |
Baja | 74094010000 | V | Enrolladas |
Baja | 845020901 | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, superior a 10 kg pero inferior o igual a 12.5 kg | |
Baja | 8450209011 | De eje horizontal, sin dispositivo de secado | |
Baja | 84502090111 | B | De carga frontal |
Baja | 84502090112 | D | De carga superior |
Baja | 8450209012 | De eje horizontal, con dispositivo de secado | |
Baja | 84502090121 | E | De carga frontal |
Baja | 84502090122 | G | De carga superior |
Baja | 84502090130 | F | De eje vertical, excepto por sistema de chorro de agua |
Baja | 84502090190 | A | Las demás |
Baja | 845020902 | Los demás de capacidad unitaria expresada en peso de ropa seca inferior o igual a 13 kg | |
Baja | 84502090210 | E | De eje horizontal, sin dispositivo de secado |
Baja | 84502090220 | H | De eje horizontal, con dispositivo de secado |
Baja | 84502090230 | L | De eje vertical, excepto por sistema de chorro de agua |
Baja | 84502090290 | F | Las demás |
Baja | 84502090910 | T | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca,
superior a 20 kg y peso superior a 200 kg, accionada mediante motor
electrico trif?sico |
Baja | 84502090920 | W | De capacidad unitaria, expresada en peso de ropa seca, inferior o igual a 20 kg. |
Baja | 84502090990 | U | Las demás |
Baja | 85045000000 | X | -Las demás bobinas de reactancia (autoinducci?n) |
Baja | 85059010000 | G | Electroimanes |
Baja | 85441910000 | Q | De aluminio |
Baja | 90029000000 | T | -Los demás |
Modificacion | 29038910000 | M | Anterior: Hexabromociclododecano Actual: Hexabromociclododecanos (HBCD) |
Modificacion | 29309051000 | X | Anterior: Forato Actual: Forato (ISO) |
Modificacion | 29309097000 | G | Anterior: Otros compuestos que contengan un átomo de fósforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3), sin otros átomos de carbono Actual: Otros compuestos que contengan un atomo de fosforo unido a un grupo alquilo (de C1 a C3) pero sin otros atomos de carbono |
Modificacion | 30063012000 | E | Anterior: A base de iocarmato de dimeglumina o de gadoterato de meglumina Actual: A base de iocarmato de dimeglumina o de iodixanol |
Estado | Posición | Sufijo | Descripción |
---|---|---|---|
Alta | 02071419100 | NA01 | MUSLOS. |
Alta | 02071419100 | NA02 | PATA |
Alta | 02071419900 | NA01 | MUSLOS. |
Alta | 02071419900 | NA02 | PATA |
Alta | 02071429100 | NA01 | MUSLOS. |
Alta | 02071429100 | NA02 | PATA |
Alta | 02071429900 | NA01 | MUSLOS |
Alta | 02071429900 | NA02 | PATA |
Alta | 02071434100 | NA01 | GARRAS GRADO ?A? (LIBRE DE MANCHAS Y CALLOS). |
Alta | 02071434100 | NA02 | GARRAS GRADO ?B?. |
Alta | 02071434900 | NA01 | GARRAS GRADO ?A? (LIBRE DE MANCHAS Y CALLOS). |
Alta | 02071434900 | NA02 | GARRAS GRADO ?B?. |
Alta | 48119011000 | ZA | PESO EN g/m?. |
Alta | 48119019000 | ZA | PESO EN g/m?. |
Alta | 90029090000 | NA01 | PRISMAS. |
Alta | 90029090000 | NA02 | ESPEJOS. |
Alta | 90029090000 | NB01 | PARA MICROSCOPIOS. |
Alta | 90029090000 | NB02 | PARA INSTRUMENTOS DE MEDICINA. |
Baja | 0207 | PA01 | SIN HUESO. |
Baja | 02071400100 | NA01 | GARRAS GRADO "A" (LIBRE DE MANCHAS Y CALLOS). |
Baja | 02071400100 | NA02 | GARRAS GRADO "B". |
Baja | 02071400100 | NA03 | HIGADO. |
Baja | 02071400100 | NA04 | CORAZON. |
Baja | 02071400100 | NA05 | ALAS. |
Baja | 02071400100 | NA06 | MUSLOS. |
Baja | 02071400100 | NA07 | PECHUGA. |
Baja | 02071400100 | NA10 | PATA. |
Baja | 02071400100 | NA11 | PATA Y MUSLO. |
Baja | 02071400100 | NA12 | FILET DE PECHUGA. |
Baja | 02071400100 | NA13 | OTROS TROZOS. |
Baja | 02071400100 | NA14 | MEZCLA DE GARRAS GRADO A/B. |
Baja | 02071400100 | NA15 | MEZCLA DE GARRAS GRADO B/C. |
Baja | 02071400100 | NB01 | CONGELADO EN FORMA INDIVIDUAL. |
Baja | 02071400100 | NC01 | CALIBRADOS. |
Baja | 02071400900 | NA01 | GARRAS GRADO "A" (LIBRE DE MANCHAS Y CALLOS). |
Baja | 02071400900 | NA02 | GARRAS GRADO "B". |
Baja | 02071400900 | NA03 | HIGADO. |
Baja | 02071400900 | NA04 | CORAZON. |
Baja | 02071400900 | NA05 | ALAS. |
Baja | 02071400900 | NA06 | MUSLOS. |
Baja | 02071400900 | NA07 | PECHUGA. |
Baja | 02071400900 | NA10 | MEZCLA DE GARRAS GRADO A/B. |
Baja | 02071400900 | NA11 | MEZCLA DE GARRAS GRADO B/C. |
Baja | 28 | CA01 | CALIDADES DE PUREZA SEGUN NORMAS DE PUBLICO CONOCIMIENTO (FARMACOPEA, ANALITICAS, ALIMENTARIAS, ETC) |
Baja | 2820 | PA01 | PURO. |
Baja | 2820 | PA02 | PRO-ANALISIS. |
Baja | 282739 | SA01 | PURO. |
Baja | 282739 | SA02 | PRO-ANALISIS. |
Baja | 29 | CA01 | CALIDADES DE PUREZA SEGUN NORMAS DE PUBLICO CONOCIMIENTO (FARMACOPEA, ANALITICAS. ALIMENTARIAS, ETC) |
Baja | 29 | CB01 | PRODUCTO PRESENTADO ESTERIL. |
Baja | 300249 | SA01 | DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR. |
Baja | 4811 | PA01 | EN BOBINAS. |
Baja | 4811 | PB02 | IMPRESOS. |
Baja | 7409 | PA01 | DE ESPESOR INFERIOR O IGUAL A 1 mm. |
Baja | 7409 | PA02 | SUPERIOR A 1 mm PERO IGUAL O INFERIOR A 3 mm. |
Baja | 740940 | SA01 | DE ALPACA. |
Baja | 90029000000 | NA01 | PRISMAS. |
Baja | 90029000000 | NA02 | ESPEJOS. |
Baja | 90029000000 | NB01 | PARA MICROSCOPIOS. |
Baja | 90029000000 | NB02 | PARA INSTRUMENTOS DE MEDICINA. |