Estado | Posición | L | Descripción |
---|---|---|---|
Alta | 071010001 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07101000110 | P | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07101000190 | Q | Los demás |
Alta | 071010009 | Las demás | |
Alta | 07101000910 | H | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07101000990 | J | Los demás |
Alta | 071021001 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07102100110 | Q | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102100190 | R | Los demás |
Alta | 071021009 | Las demás | |
Alta | 07102100910 | J | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102100990 | K | Los demás |
Alta | 071022001 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07102200110 | C | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102200190 | D | Los demás |
Alta | 071022009 | Las demás | |
Alta | 07102200910 | W | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102200990 | X | Los demás |
Alta | 071029001 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07102900110 | L | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102900190 | M | Los demás |
Alta | 071029009 | Las demás | |
Alta | 07102900910 | E | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07102900990 | F | Los demás |
Alta | 071030001 | Espinaca de la especie Spinacea oleracea, sin cocer (R.2507/93 ex-ANA) | |
Alta | 07103000110 | T | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07103000190 | U | Lo demás |
Alta | 0710300091 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07103000911 | N | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07103000919 | F | Los demás |
Alta | 0710300099 | Las demás | |
Alta | 07103000991 | P | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07103000999 | G | Los demás |
Alta | 071040001 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07104000110 | G | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07104000190 | H | Los demás |
Alta | 071040009 | Las demás | |
Alta | 07104000910 | A | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07104000990 | B | Los demás |
Alta | 071080001 | Lechuga, repollo, endibia, perejil, apio, achicoria,
radichio, berro, hinojo, brécol («broccoli»), coliflor, coles,
espárragos, presentados sin cocer (R.2507/93 ex-ANA) | |
Alta | 07108000110 | N | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07108000190 | P | Los demás |
Alta | 0710800091 | Sin cocer (Ley 25063) | |
Alta | 07108000911 | J | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07108000919 | B | Los demás |
Alta | 0710800099 | Las demás | |
Alta | 07108000991 | K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07108000999 | C | Los demás |
Alta | 071090002 | Sin cocer | |
Alta | 07109000210 | H | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Alta | 07109000290 | J | Las demás |
Alta | 89020010100 | F | De eslora inferior o igual a 40 m |
Alta | 89020010900 | Z | Los demás |
Baja | 07101000100 | L | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07101000900 | E | Las demás |
Baja | 07102100100 | M | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07102100900 | F | Las demás |
Baja | 07102200100 | Z | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07102200900 | T | Las demás |
Baja | 07102900100 | H | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07102900900 | B | Las demás |
Baja | 07103000100 | P | Espinaca de la especie Spinacea oleracea, sin cocer (R.2507/93 ex-ANA) |
Baja | 07103000910 | L | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07103000990 | M | Las demás |
Baja | 07104000100 | D | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07104000900 | X | Las demás |
Baja | 07108000100 | K | Lechuga, repollo, endibia, perejil, apio, achicoria,
radichio, berro, hinojo, brécol («broccoli»), coliflor, coles,
espárragos, presentados sin cocer (R.2507/93 ex-ANA) |
Baja | 07108000910 | G | Sin cocer (Ley 25063) |
Baja | 07108000990 | H | Las demás |
Baja | 07109000100 | Z | Mezclas que contengan productos de las posiciones SIM
0709.90.90.100, 0710.30.00.100, 0710.80.00.100 presentados
sin cocer (R.2507/93 ex-ANA) |
Baja | 89020010000 | A | Con eslora superior o igual a 35 m |
Modificacion | 07109000910 | W | Anterior: Sin cocer (Ley 25063) Actual: En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 3 kg |
Modificacion | 29313600000 | W | Anterior: --Metilfosfonato de bis[(5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2- dioxafosfinan- 5-il)metilo Actual: --Metilfosfonato de (5-etil-2-metil-2-óxido-1,3,2- dioxafosfinan- 5-il)metil metilo |