Estado | Posición | L | Descripción |
---|---|---|---|
Alta | 16029000130 | C | De las especies ovina y caprina |
Alta | 2009899092 | De pera | |
Alta | 20098990921 | A | De valor Brix superior a 70 |
Alta | 20098990929 | T | Los demas |
Alta | 28459000100 | C | Comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 28459000900 | W | Los demas |
Alta | 29093019200 | Z | Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 29339969300 | X | Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 29349959400 | L | Lo demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 29349969300 | Q | Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 29359019300 | C | Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 y sus modificatorios |
Alta | 8516290091 | Con resistencia calentadora y ventilador forzador de aire ("caloventores") | |
Alta | 85162900911 | Z | De uso domestico |
Alta | 85162900919 | R | Los demas |
Alta | 93040010200 | T | Los demas, que contengan oleorresina de Capsicum, como
agresivo organico, contenidos en recipientes de capacidad inferior o
igual a 500 cm3 |
Alta | 930400904 | Recipientes que contengan productos quimicos u oleorresina de Capsicum, con fines irritantes | |
Alta | 93040090410 | K | Agresivos quimicos que solo producen efectos pasajeros en
el organismo humano, sin llegar a provocar la perdida del conocimiento,
en recipientes de capacidad inferior o igual a 500 cm3 (R. 3115/94 ANA) |
Alta | 93040090420 | N | Los demas, que contengan oleorresina de Capsicum, como
agresivo organico, contenidos en recipientes de capacidad inferior o
igual a 500 cm3 |
Alta | 93040090490 | L | Los demas |
Baja | 28459000000 | X | -Los demás |
Baja | 85162900910 | X | Con resistencia calentadora y ventilador forzador de aire ("caloventores") |
Modificacion | 29072900210 | F | Anterior: Comprendidos en el Decreto N°560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29081919200 | K | Anterior: Comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29081929100 | P | Anterior: Comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29081990100 | P | Anterior: Comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29095090200 | M | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29124949100 | L | Anterior: Comprendidos en el Decreto N°560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29181990600 | M | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29209090200 | U | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29214990300 | E | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29215990100 | H | Anterior: Comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29221999500 | K | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29222990300 | V | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29223990300 | J | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29224990300 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29225099400 | D | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29242999920 | P | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29251990300 | L | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29280090600 | L | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29309039400 | K | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29319090200 | H | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29321990400 | G | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29322000600 | L | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29329999500 | U | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29331990200 | P | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29333919400 | U | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29333929300 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29333939600 | Z | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29333949400 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29333989600 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 293339994 | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios | |
Modificacion | 29334990500 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29335919500 | C | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339919200 | T | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339920200 | J | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339939300 | T | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339949300 | C | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339959500 | Y | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29339999600 | T | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29349919920 | F | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29349929400 | G | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29349939920 | A | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29349949400 | B | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29349999200 | P | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29396990200 | W | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 29397990600 | G | Anterior: Los demas, comprendidos en el Decreto N° 560/2019 Actual: Los demas, comprendidos en el Decreto N 560/2019 y sus modificatorios |
Modificacion | 93040010100 | M | Anterior: Agresivos químicos contenidos en
rociadores, espolvoreadores, gasificadores o análogos, que solo
producen efectos pasajeros en el organismo humano, sin
llegar a provocar la perdida del conocimiento y en recipientes de
capacidad de hasta 500 cm3.(R.3115/94 ANA) Actual: Agresivos
quimicos que solo producen efectos pasajeros en el organismo humano,
sin llegar a provocar la perdida del conocimiento, en recipientes de
capacidad inferior o igual a 500 cm3 (R. 3115/94 ANA) |
Estado | Posición | Sufijo | Descripción |
---|---|---|---|
Alta | 85162900911 | NA01 | DE PISO O DE MESA. |
Alta | 85162900911 | NA02 | DE PARED. |
Alta | 85162900911 | NB01 | CON DISPOSITIVO DE GIRO. |
Alta | 85162900911 | ZA | POTENCIA MAXIMA EN W. |
Alta | 85162900919 | NA01 | DE PISO O DE MESA. |
Alta | 85162900919 | NA02 | DE PARED. |
Alta | 85162900919 | NB01 | CON DISPOSITIVO DE GIRO. |
Alta | 85162900919 | ZA | POTENCIA MAXIMA EN W. |
Baja | 85162900910 | NA01 | DE PISO O DE MESA. |
Baja | 85162900910 | NA02 | DE PARED. |
Baja | 85162900910 | NB01 | CON DISPOSITIVO DE GIRO. |
Baja | 85162900910 | ZA | POTENCIA MAXIMA EN W. |
Baja | 93040010100 | NA01 | EN AEROSOL |
Baja | 93040010900 | NA01 | EN AEROSOL |